Lagu tema anime Boruto: Naruto Next Generation sekarang ini memiliki 9 Opening dan 18 Ending.
Dengan 8 Opening dan 15 Ending ini masih belum diketahui sampai episode keberapa akan berakhir.
Daftar Isi
Lihat
Opening Boruto |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
OP | Judul Lagu | Artis | Episode |
01 | Baton Road | Kana-Boon | 001-026 |
02 | Over | Little Glee Monster | 027-051 |
03 | It’s All in the Game | Qyoto | 052-075 |
04 | Lonely Go! | Brian the Sun | 076-100 |
05 | Golden Time | Fujifabric | 101-126 |
06 | Teenage Dream | Miwa | 127-150 |
07 | Hajimatteiku Takamatteiku | Sambomaster | 151-180 |
08 | BAKU | Ikimono-gakari | 181-205 |
09 | GAMUSHARA | CHiCO dan HoneyWorks! | 206-230 |
10 | GOLD | FLOW | 231-TBA |
Ending Boruto |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
ED | Judul Lagu | Artis | Episode |
01 | Dreamy Journey | The Peggies | 001-013 |
02 | Sayonara Moon Town | Scenarioart | 014-026 |
03 | Boku wa Hashiritsuzukeru | Melofloat | 027-039 |
04 | Denshin Tamashii | Band Game Jikkyō-sha Wakuwaku | 040-051 |
05 | Kachō Fūgetsu | Coalamode | 052-063 |
06 | Laika | Bird Bear Hare and Fish | 064-075 |
07 | Polaris | Hitorie | 076-087 |
08 | Tsuyogari LOSER | Real | 088-100 |
09 | Ride or Die | Skypeace | 101-113 |
10 | Mikansei na Hikari-tachi | Haruka Fukuhara | 114-126 |
11 | Wish on | Longman | 127-138 |
12 | Fireworks | FlowBack | 139-150 |
13 | Maybe I | Seven Billion Dots | 151-167 |
14 | Central | Ami Sakaguchi | 168-180 |
15 | Answer | mol-74 | 181-192 |
16 | Kimi Ga Ita Shirushi | Halca | 193-205 |
17 | Who are you? | Pelican Fanclub | 206-218 |
18 | Prologue | JO1 | 219-230 |
19 | VOLTAGE | Anly | 231-TBA |
Catatan:
- Kami akan merevisi kembali jika terdapat pembaruan dengan informasi yang valid terkait lagu soundtrack, opening dan ending anime Boruto.
- Artikel ini diperbarui pada 9 Januari 2022
Baca juga daftar episode Boruto terlengkap untuk mengetahui alur ceritanya!